|
|
 |
 |
|
:::: Carrier / แคร์เรีย ::::
|
รุ่นติดผนัง ประหยัดไฟ CHALLENGER 42HFE
|
|
ลำดับ | รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคา |
1 | 42HFE010/38HFE010 | 5 | 9,500 | 14,900 บาท |
2 | 42HFE013/38HFE013 | 5 | 12,800 | 15,900 บาท |
3 | 42HFE018/38HFE018 | 5 | 18,500 | 20,900 บาท |
4 | 42HFE025/38HFE025 | 5 | 25,000 | 25,900 บาท |
|
|
รุ่นติดผนัง ประหยัดไฟ EVEREST 42TSGS
|
|
ลำดับ | รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคา |
1 | 42TSGS010-703/38TSGS010-703 | 5 | 9,386 | 14,900 บาท |
2 | 42TSGS013-703/38TSGS013-703 | 5 | 13,340 | 16,900 บาท |
3 | 42TSGS018-703/38TSGS018-703 | 5 | 18,827 | 20,900 บาท |
4 | 42TSGS025-703/38TSGS025-703 | 5 | 24,329 | 25,900 บาท |
|
|
รุ่นติดผนัง ประหยัดไฟ COLUMBIA 42HGE
|
|
ลำดับ | รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคา |
1 | 42HGE030/38HGE030 | 5 | 30,500 | 41,900 บาท |
2 | 42HGE036/38HGE036 | 5 | 35,000 | 46,900 บาท |
3 | 42HGE036/38HGE036-R3 | 5 | 36,800 | 48,900 บาท |
|
|
NEW HI-WALL ( INVERTER R-32 ) GEMINI 42TEVGB
|
|
ลำดับ | รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคา |
1 | 42TEVGB010-703/42TEVGB010-703 | 5 | 8,500 | 14,900 บาท |
2 | 42TEVGB013-703/42TEVGB013-703 | 5 | 11,900 | 16,900 บาท |
3 | 42TEVGB018-703/42TEVGB018-703 | 5 | 17,000 | 22,900 บาท |
|
|
NEW HI-WALL ( INVERTER R-32 ) EXPLORER 42TVGS
|
|
ลำดับ | รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคา |
1 | 42TVGS010-703/42TVGS010-703 | 5 | 9,536 | 16,900 บาท |
2 | 42TVGS013-703/42TVGS013-703 | 5 | 12,447 | 18,900 บาท |
3 | 42TVGS016-703/42TVGS016-703 | 5 | 15,790 | 20,900 บาท |
4 | 42TVGS018-703/42TVGS018-703 | 5 | 18,000 | 23,900 บาท |
5 | 42TVGS024-703/42TVGS018-703 | 5 | 20,487 | 28,900 บาท |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COPYRIGHT@2013 UNION ALL RIGHTS RESERVED |
|
|